Antena 3 cierra la jornada del 11 de septiembre como cadena más vista con un 12,9 % de cuota, por delante del 12,1 % de La 1, en un día decidido en la sobremesa y con Telecinco relegada al 8,3 % pese a dominar el late night.
Total día · 02:30–26:29
Ind. 4+ · EspañaNova, Neox, Atreseries, Mega, FDF, Energy, Divinity, Boing, BeMad TV, Clan, Teledeporte, Canal 24 Horas, Trece, DMAX… con su cuota, franjas y curva completa.
Pasa el ratón por la gráfica para ver todas las cadenas a la vez
Cuota cada 30 min🔒 Estás viendo un punto cada 30 minutos. El minuto a minuto completo (1.170 puntos), los bloques de publicidad y las cadenas temáticas requieren acceso.
Desbloquear minuto a minutoLíder de cada franja resaltado
Cuota %| Cadena | Total día | Madrugada02:30–07:00 | Mañana07:00–14:00 | Sobremesa14:00–17:00 | Tarde17:00–20:30 | Prime time20:30–24:00 | Late night24:00–26:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La 1 | 12,1 | 7,7 | 16,7 | 13,0 | 11,8 | 10,4 | 9,8 |
| Antena 3 | 12,9 | 6,8 | 11,3 | 17,6 | 11,1 | 13,5 | 8,4 |
| Telecinco | 8,3 | 3,1 | 10,2 | 5,9 | 7,1 | 9,3 | 13,1 |
| laSexta | 5,7 | 0,4 | 7,6 | 5,2 | 6,0 | 5,6 | 5,7 |
| Cuatro | 5,8 | 2,3 | 6,5 | 6,9 | 6,6 | 4,8 | 4,5 |
| La 2 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 3,1 | 4,1 | 2,4 | 1,1 |
Media del día frente a la del mes en curso (septiembre), y evolución
Puntos de cuotaPulsa un programa para ver su curva o su informe
Por espectadores| # | Programa | Cadena | Inicio | Duración | Espectadores | Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 3 | 14:59 | 31 min | 1.976.000 | 22,8 % | |
| 2 | Antena 3 | 15:30 | 5 min | 1.772.000 | 19,9 % | |
| 3 | Antena 3 | 21:05 | 32 min | 1.525.000 | 17,8 % | |
| 4 | Antena 3 | 13:55 | 63 min | 1.331.000 | 20,0 % | |
| 5 | La 1 | 15:50 | 89 min | 1.228.000 | 14,0 % | |
| 6 | Antena 3 | 15:55 | 65 min | 1.227.000 | 13,9 % | |
| 7 | La 1 | 15:50 | 92 min | 1.223.000 | 14,0 % | |
| 8 | Antena 3 | 20:01 | 64 min | 1.222.000 | 17,0 % | |
| 9 | La 1 | 14:55 | 36 min | 1.158.000 | 13,4 % | |
| 10 | Antena 3 | 21:38 | 6 min | 1.156.000 | 12,8 % | |
| 11 | Antena 3 | 22:15 | 111 min | 1.067.000 | 12,7 % | |
| 12 | La 1 | 15:40 | 10 min | 1.042.000 | 11,5 % | |
| 13 | La 1 | 22:02 | 54 min | 972.000 | 10,4 % | |
| 14 | La 1 | 20:58 | 52 min | 939.000 | 10,9 % | |
| 15 | La 1 | 14:20 | 35 min | 865.000 | 12,0 % | |
| 16 | La 1 | 17:22 | 81 min | 857.000 | 11,4 % | |
| 17 | La 1 | 22:56 | 55 min | 843.000 | 10,3 % | |
| 18 | La 1 | 18:43 | 63 min | 838.000 | 12,2 % | |
| 19 | Antena 3 | 17:00 | 181 min | 763.000 | 10,4 % | |
| 20 | La 1 | 20:25 | 33 min | 745.000 | 10,2 % | |
| 21 | Antena 3 | 22:00 | 13 min | 744.000 | 8,0 % | |
| 22 | Telecinco | 21:48 | 255 min | 728.000 | 11,2 % | |
| 23 | La 1 | 13:55 | 25 min | 726.000 | 12,8 % | |
| 24 | Telecinco | 20:05 | 59 min | 715.000 | 9,9 % | |
| 25 | La 1 | 19:46 | 39 min | 645.000 | 9,6 % |
El acceso profesional abre 19 cadenas temáticas, el minuto a minuto real, los bloques de publicidad, los perfiles por target y ámbito, y seis meses de histórico.